ʻO ka Profile Channel Aluminum i hoʻopilikino ʻia no ka LED, Profile Aluminium Led
Wehewehe Huahana
| Mea a me ke ʻano | ʻAlumini Alloy 6063-T5,6061-T6 |
| Kūlana Kiʻiʻoniʻoni | ʻAnodized: 7-23 μ , Uhi pauka: 60-120 μ , ʻIliʻili electrophoresis: 12-25 μ. |
| Ka Hana ʻIli | Hoʻopau ʻia i ka wili, Anodizing, Uhi pauka, Electrophoresis, ʻAno lāʻau, Ka hoʻowali ʻana, ka palaki ʻana, a pēlā aku. |
| Waihoʻoluʻu | Kāla, Champage, Bronze, Golden, Black, Sand coating, Anodized Acid a me alkali a i ʻole i hoʻopilikino ʻia. |
| Ka lōʻihi | 5.8M a i ʻole i hoʻopilikino ʻia. |
| Mānoanoa | 0.4mm-20mm a i ʻole i hoʻopilikino ʻia. |
| Noi | Ke Kūkulu ʻana a me ke Kūkulu ʻana a me ka Hoʻonaninani. |
| ʻAno pilikino | 1. Nā ʻaoʻao puka makani a me ka puka puka paheʻe; 2. Nā ʻaoʻao puka makani a me ka puka Casement; 3. Nā ʻikepili alumini no ke kukui LED; 4. Nā ʻikepili alumini i hana ʻia me ke tile; 5. ʻIkepili pā pale; 6. Nā ʻikepili hoʻomehana alumini; 7. Nā ʻaoʻao laulā poepoe/huinahā; 8. Poho wela alumini; 9. Nā ʻikepili ʻoihana ʻē aʻe. |
| Ke ola holoʻokoʻa | ʻAnodized no 12-15 mau makahiki ma waho, ʻO ka uhi pauka no 18-20 mau makahiki ma waho. |
| Mīkini Hoʻopuka | 600-3600 tons a pau i 6 mau laina extrusion. |
| Nā ʻōmole hou | Ke wehe nei i kahi ʻōmole hou ma kahi o 7-10 mau lā |
| Ka hiki | Hoʻopuka i 1000 tons i kēlā me kēia mahina. |
| Ka Hoʻoponopono Hohonu | CNC / ʻOki / Kuʻi / Nānā / Pākuʻi / ʻEli / Wili |
| Palapala hōʻoia | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001 (me nā kūlana āpau o OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; 4.GMC. |
| MOQ | 500 kgs. ʻO ka maʻamau he 10-12 tons no ka 20'FT; 20-23 tons no ka 40HQ. |
| Uku | 1. T/T: 30% waihona, e uku ʻia ke koena ma mua o ka lawe ʻana; 2. L/C: ke koena L/C hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia i ka ʻike ʻana. |
| ʻOEM | Loaʻa. |
ʻAno a me nā kikoʻī o ka huahana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








